哈萨克斯坦机械展(Kazakhstan Machinery Fair)是哈萨克斯坦机械工程领域的重要盛会,展示制造业的最新技术、创新和解决方案,为行业专业人士提供交流经验和建立业务联系的平台。 2025年的展会将于4月23日至4月25日在阿斯塔纳国际展览中心(Astana International Exhibition Centre)举行。
从其官网的简介来看,Kazakhstan Machinery Fair是哈萨克斯坦重要的工业和机械制造展览会,汇集了来自世界各地的机械制造、金属加工、自动化技术及相关行业的企业。展会为参展商和专业观众提供了展示最新设备、技术创新和行业趋势的平台,同时促进国际合作和商务交流。该展会涵盖机床、焊接设备、工业自动化、工程机械等多个领域,是机械设备行业企业拓展市场和寻找合作伙伴的重要机会。但是,从简介无法准确判断此展会真正的优势,为此我们根据其官网展示的2024年英文版展商名录进行了深度分析。其中有效信息196家,下图是国别区分的情况。简单说,哈萨克斯坦本土占比约47%(90多家);中国,俄罗斯和欧洲占比类似,均在16%左右(30家左右)。
哈萨克斯坦本土展商的行业较广泛,俄罗斯的公司仅从公司名称难以查询,因此我们做了忽略,仅对来自其余国家的78家展商的主营产品进行了分析。其中欧洲主要是数控机床和油气配套装备;中国主要是激光,焊接,原材料和油气配套,;其它地区有传感器和数控机床。
公司名称 | 国家 | 主营业务 |
ALLY PROTECT | China | 焊接劳保产品 |
ANG RAN INDUSTRY | China | 水净化 |
Anliwei Technology Company, Ltd | China / UAE | 数控机床 |
CHANGSHA RUIQI TRADING CO., LTD | China | 是硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸镁和硫酸铜的主要制造商和供应商 |
China Abrasives Industry Hainan Corporation | China | 金属原材料 |
Collective stand of China | China | 中国展商专区 |
FoShan ACU Machinery Equipment Co., Ltd | China | 数控机床 |
FOSHAN HUIBAISHENG LASER TECHNOLOGY CO.,LTD | China | 激光设备 |
Gesac Smoxh | China | 刀具 |
Handong Solid Solder Co., Ltd | China | 焊接材料 |
HEBEI KINGSTON TECHNOLOGY CO., LTD | China | 轴承 |
HL Filter-Shanghai Feizuo Environment Technology Co., Ltd | China | 过滤材料 |
Hoer | China | 未知 |
Jiangsu Bronx Machinery Co., Ltd | China | 剪板折弯机 |
Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd | China | 激光设备 |
Jinan Xintian Technology Co., Ltd. | China | 激光设备 |
Juli New Material Technology (Rizhao) Co.,Ltd | China | 焊接材料 |
Karamay Aoze Industry and Trade Co., Ltd | China | 未知 |
Karamay Aoze Industry and Trade Co., Ltd. | China | 未知 |
MetalTech | China | 未知 |
Morn Laser Technology Co., Ltd. | China | 激光设备 |
NEWAY VALVE (SUZHOU) CO.,LTD | China | 工业阀门 |
RENQIU XINGYU WELDING EQUIPMENT CO.,LTD | China | 焊接设备 |
Shandong Lianchuang High-Tech Automation Co., Ltd | China | 驱动 |
TURIT COMPANY | China | 未知 |
Xinjiang Alashankou Xinbo Oil and Gas Pipeline Manufacturing Co., Ltd | China | 管材 |
Xinjiang Golden Calf Energy IOT Technology Co., Ltd. | China | 油气装备 |
Xinxing Ductile Iron Pipes Co., Ltd | China | 管材 |
XQL LASER CHINA CO., LTD | China | 激光设备 |
"Sensor" Enterprise, LLC | Russia | 测量仪器 |
Altervia, LLC | Russia | 工装夹具 |
Bilginoglu Endustry Malzemeleri San. ve Tic. a.s. | Türkiye | 测量等设备 |
CGW | Israel | 磨料 |
Durmazlar Makina | Türkiye | 激光及切割等设备 |
HITACHI | Japan | 日立 |
ISCAR | Israel | 切割工具 |
LINCOLN ELECTRIC | USA | 焊接设备 |
MTS Systems | USA | 传感器 |
OMRON Global | Japan | 欧姆龙传感器 |
RAM MOUNT | USA | 支架 |
Tasa Micro SPM Pvt. Ltd | India | 拉削设备 |
VARGUS | Israel | 数控机床 |
Yamawa | Japan | 安川电机 |
ANDRITZ | Austria | 母公司 |
Branch of "Hugo Vogelsang Maschinenbau GmbH" in the Republic of Kazakhstan | Germany | 农业水处理领域设备 |
COLLA SIA / Mastercam | Latvia / USA | 数控机床 |
Collective stand of Germany | Germany | 德国展区 |
Dormer Promet | Czech Republic | 未知 |
ESAB | Sweden | 焊接和切割设备 |
EWM Gmbh | Germany | 焊接设备 |
FACCIN | Italy | 金属卷弯设备 |
FICEP | Italy | 铸造和冲压设备 |
Gomel Machine Assembly Plant, JSC | Belarus | 数控机床 |
GSE Group | Czech Republic | 物流安装 |
Gühring KG | Germany | 数控机床 |
HERMLE WWE AG | Switzerland | 铣床 |
HERRENKNECHT AG | Germany | 隧道掘进机 |
HOFFMANN Group | Germany | 数控机床 |
KUKA | Germany | 机器人 |
LASCO Umformtechnik GmbH | Germany | 金属成型设备和建设材料 |
LEICA Microsystems | Germany | 显微镜 |
Machine Tool Factory «Krasny Borets», JSC | Belarus | 数控机床 |
Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG | Germany | 搅拌机 |
OPEN MIND Technologies AG | Germany | CAD系统 |
Orsha Tool Factory, JSC | Belarus | 测量,切割等设备 |
Paul Horn GmbH | Germany | 钻探设备 |
PILOUS s.r.o. | Czech Republic | 带锯 |
Plant «VIZAS», JSC | Belarus | 化工厂设备 |
RMP, LLC | Latvia | 应收账款追偿 |
Röhm GmbH | Germany | 化工产品 |
SMW-Autoblok | Italy | 卡盘 |
Stankogomel, JSC | Belarus | 数控机床 |
Tomášová Lea, s.r.o. | Czech Republic | 数控机床 |
Vistan, JSC | Belarus | 数控机床 |
WAB – GROUP | Switzerland | 化工处理设备 |
WIDIA | Germany | 切割工具 |
WTO | Germany | 未知 |
ZCC Cuting Tools Europe Gmbh | Germany | 切割工具 |
综上,哈萨克斯坦机械展(Kazakhstan Machinery Fair)的核心优势在油气能源领域,其它行业优势尚不明显。2024年几乎所有境外展商的目标是油气领域,展会的专业观众指的也应该是油气领域相关人员。如果您的公司有意拓展哈萨克斯坦的能源油气行业 ,还是值得一试。
附:2025年展会费用
序号 | 项目 | 单位 | 费用 | 明细 |
1 | 室内标准摊位费用 | 每9平 | 24500元 | 9平起租,标准摊位装修费,包括基本桌椅配置,具体配置见后期搭建文件。双开加收10%三开加收15%,四开加收20% |
2 | 室内光地摊位费用 | 每平米 | 2000元 | 24平起租,光地摊位,双开加收10%,三开加收15%,四开加收20% |
3 | 注册费 | 每企业 | 3000元 | 会刊注册 |
如您对外贸展会内容感兴趣,欢迎访问海米的海外展会内容专栏。
外贸人一枚,同时在计算机领域拥有深厚的专业技能和知识。深知当前外贸行业的挑战和机遇,和数字化转型对于外贸团队的重要性。希望通过前沿的互联网技术和丰富外贸经验,助力外贸团队在竞争激烈的市场中取得领先。